Mô hình | XP-ESPW512 |
Trang chủ | LiFePo4 |
Vòng đời | 6000@ 0.2C DOD 25℃ |
Điện áp danh định | 51.2V |
Công suất danh nghĩa | 100Ah |
Năng lượng có sẵn cho mô-đun pin | 5.12KWh |
Giao tiếp | CAN/RS232/RS485 |
Chỉ báo mức điện | Màn hình LCD |
Hiệu quả | >96% |
Mô-đun song song | Nhiều nhất 15 Gói |
Hiệu suất sạc | |
Đề nghị sạc hiện tại | 20A |
Dòng sạc tối đa | 100A |
Đề nghị sạc điện áp | 57.6V |
BMSSạc cắt điện áp | <58.4 (3.65V/Trang chủ) |
Hiệu suất xả | |
Dòng xả liên tục tối đa | 100A |
Đỉnh xả hiện tại | 110A (1s), 150A (100mS) |
BMSXả điện áp cắt | 43.2 V(2s)(2.0V/Trang chủ) |
Hiệu suất nhiệt độ | |
Nhiệt độ xả | -4~140℉ (-20 ~60℃) |
Nhiệt độ sạc | 32~140℉ (0 ~60℃) |
Nhiệt độ lưu trữ | 23~95℉ (-5 ~35℃) |
BMSCắt nhiệt độ cao | 140℉ (60℃) |
Kết nối lại nhiệt độ | 113℉ (55℃) |
Hiệu suất lá nóng | |
Sưởi ấm hiện tại | Tùy chọn |
Tính chất cơ học | |
Nhà ở | Có lớp phủSPCC |
Kích thước gói pin(L*W*H) | 538*400*170mm |
Cân nặng | 47.2Kg |
Loại Terminal | Tùy chỉnh có sẵn |
Bảo vệ nhà ở | IP20 |
Thông tin đóng gói | |
Đóng gói | 1pcs/UNThùng carton, Kích thước625*485*250mm |
Chính sách bảo hành | 36 Tháng |
Tuân thủ | |
Chứng nhận | CE (pin), UN38.3 (pin), UL1642& IEC62133 (Trang chủ) |
Phân loại vận chuyển | UN3480, CLASS9 |